以下列出的分析师是跟随Tokio Marine HD的股权分析师。请注意,关于这些分析师所作的公司绩效的任何意见,估计或国外都是他们的单独表现,并且不代表公司的意见,估计或国外。公司不通过上述或分发,暗示其认可或同意此类信息,结论或建议。
| 公司 | 分析师(省略标题) |
|---|---|
| BOFA Securities Japan Co,Ltd。 | natsumu tsujino |
| Daiwa Securities Coltd。 | Kazuki Watanabe |
| JPMorgan Securities Japan Co,Ltd | koki sato |
| Keefe,Bruyette&Woods | David ThreadGold |
| Mizuho Securities Co,Ltd。 | naruhiko sakamaki |
| Morgan Stanley Mufg Securities Co,Ltd。 | atsuro takemura |
| Morningstar,Inc。 | Michael J Makdad |
| Nomura Securities Co,Ltd。 | futoshi sasaki |
| SBI Securities Co,Ltd。 | wataru otsuka |
| SMBC Nikko Securities Inc | Masao Muraki |
| Tokai Tokyo Intelligence Laboratory Co,Ltd。 | Tatsuo Majima |

