8883net新葡新京认为8883net新葡新京是8883net新葡新京收益的基础,我们的政策是根据利润增长不断增加8883net新葡新京。
此外,将以灵活的方式进行资本水平调整,全面考虑ESR级别,M&A管道,商业环境和ROE目标等。
8883net新葡新京付款的开始日期在FY2024
2025年6月24日
8883net新葡新京
8883net新葡新京每股趋势
| 财政年度 | 每股8883net新葡新京8883net新葡新京 | 8883net新葡新京的股息总额(十亿日元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 临时 | 年终 | 年度(总) | ||
| 2025(投影) | 105.0 | 105.0 | 210 | 404.2 |
| 2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 333.2 |
| 2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 243.0 |
| 2022 | 50 | 50 | 100 | 200.2 |
| 2021 | 40 | 45 | 85 | 173.9 |
| 2020 | 33 | 33 | 67 | 173.9 |
| 2019 | 32 | 32 | 63 | 133.0 |
| 2018 | 30 | 30 | 60 | 128.0 |
| 2017 | 27 | 27 | 53 | 117.6 |
| 2016 | 23 | 24 | 47 | 105.3 |
- 支付给8883net新葡新京的8883net新葡新京总金额是基于反映收购宝藏股票的金额。
- 2022年10月股票分割(3拆分)之前重新计算在2022年10月(四舍五入到最近的1日元)之后的8883net新葡新京。
- 除了上述普通8883net新葡新京外,我们还为资本水平调整支付了临时8883net新葡新京(2018财年临时期:每股¥23,2019财年,2019财年:¥12,FY2020临时期:¥12)。
共享回购等等
资本水平调整趋势(8883net新葡新京回购等)
| 财政年度 | 资本水平的调整(8883net新葡新京回购等) |
|---|---|
| 2025(投影) | 220.0 |
| 2024 | 220.0 |
| 2023 | 120.0 |
| 2022 | 100.0 |
| 2021 | 100.0 |
| 2020 | 50.0 |
| 2019 | 50.0 |
| 2018 | 125.0 |
| 2017 | 150.0 |
| 2016 | 50.0 |
*资本水平的调整(8883net新葡新京回购等)是每个会计年度财务业绩公告(不包括FY2025)的总金额。
取消公司的8883net新葡新京趋势
| 财政年度 | 要取消的8883net新葡新京数 | 取消后已发行的8883net新葡新京数(包括宝藏股) |
|---|---|---|
| 2024 | -44,000,000 | 1,934,000,000 |
| 2023 | -24,500,000 | 1,978,000,000 |
| 2022 | -37,500,000 | 2,002,500,000 |
| 2021 | -52,500,000 | 2,040,000,000 |
| 2020 | -13,500,000 | 2,092,500,000 |
| 2019 | -24,000,000 | 2,106,000,000 |
| 2018 | -114,073,125 | 2,130,000,000 |
| 2017 | -15,000,000 | 2,244,073,125 |
| 2016 | -13,500,000 | 2,259,073,125 |
| 2015 | - | 2,272,573,125 |
- * FY2021之前的数字根据2022年10月的8883net新葡新京分配(3拆分)重新计算。

