8883net新葡新京标

  2024预测
(11月出版)
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
财务会计 EPS*1 449日元 351日元 186日元 204日元 77日元 123日元 127日元 127日元 121日元
BPS*1 2,544日元 2,623日元 1,800日元 1,977日元 1,761日元 1,610日元 1,686日元 1,748日元 1,574日元
ROE 174% 159% 99% 109% 46% 75% 74% 77% 78%
PBR 2.05 1.79 1.41 1.20 0.99 1.02 1.06 0.90 0.99
管理指标 修改EPS*1 530日元 359日元 221日元 281日元 160日元 136日元 130日元 153日元 179日元
修改BPS*1 2,698日元 2,727日元 1,908日元 2,077日元 1,775日元 1,547日元 1,775日元 1,877日元 1,694日元
修改后的ROE 195% 155% 111% 144% 97% 82% 72% 86% 110%
修改PBR 1.94 1.72 1.33 1.14 0.99 1.07 1.01 0.84 0.92
  2024/9末端 2024年末 2023年末 2022年末 2021年末 2020年末 2019年3月底 2018年底 2017年3月底
发行的其他股票数量*1,2 1,949,416,000股 1,972,833,000股 1,991,103,000股 2,033,347,000股 2,079,819,000股 2,093,611,000股 2,119,670,000股 2,176,299千股 2,250,335,000股
市值 103469亿日元 93,025亿日元 51,004亿日元 4847亿日元 3,6723亿日元 347449亿日元 38,070亿日元 35,419亿日元 35362亿日元
FY03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/ 03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/03/*1 5,231日元 4,703日元 2,547日元 2,376日元 1,755日元 1,650日元 1,787日元 1,578日元 1,565日元
  更改率 112% 846% 72% 354% 64% ▲77% 132% 08% 236%
(参考)
topix
2,645.94 2,768.62 2,003.50 1,946.40 1,954.00 1,403.04 1,591.64 1,716.30 1,512.60
topix
更改率
▲44% 382% 29% ▲04% 393% ▲118% ▲73% 135% 123%
  • *1
    2022年10月实施了股票拆分(3拆分)。2021年之前的重新计算
  • *2
    在财政年度结束时发行的股票数量不包括财政年度结束时的财政部股票数量