8883net新葡新京 主要库存指标
| 2024 财年 | 2023 财年 | 2022 财年 | 2021 财年 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计 | 每股收益※1 | 5428883net新葡新京 | 3518883net新葡新京 | 186 8883net新葡新京 | 204 8883net新葡新京 | 778883net新葡新京 | 1238883net新葡新京 | 1278883net新葡新京 | 1278883net新葡新京 | 1218883net新葡新京 |
| BPS※1 | 2,6408883net新葡新京 | 2,623 8883net新葡新京 | 1,800 8883net新葡新京 | 1,977 8883net新葡新京 | 1,761 8883net新葡新京 | 1,6108883net新葡新京 | 1,686 8883net新葡新京 | 1,7488883net新葡新京 | 1,5748883net新葡新京 | |
| 交战规则 | 20.6% | 15.9% | 9.9% | 10.9% | 4.6% | 7.5% | 7.4% | 7.7% | 7.8% | |
| 策略BR | 2.17 | 1.79 | 1.41 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
| 管理指标 | 修改后的每股收益※1 | 6248883net新葡新京 | 3598883net新葡新京 | 2218883net新葡新京 | 2818883net新葡新京 | 1608883net新葡新京 | 1368883net新葡新京 | 1308883net新葡新京 | 1538883net新葡新京 | 179 8883net新葡新京 |
| 修改后的 BPS※1 | 2,773 8883net新葡新京 | 2,727 8883net新葡新京 | 1,9088883net新葡新京 | 2,077 8883net新葡新京 | 1,775 8883net新葡新京 | 1,547 8883net新葡新京 | 1,775 8883net新葡新京 | 1,877 8883net新葡新京 | 1,694 8883net新葡新京 | |
| 调整后的股本回报率 | 22.7% | 15.5% | 11.1% | 14.4% | 9.7% | 8.2% | 7.2% | 8.6% | 11.0% | |
| 修改的 PBR | 2.07 | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 | |
| 2025 年 3 月底 | 2024 年 3 月结束 | 2023 年 3 月底 | 2022 年 3 月底 | 2021 年 3 月底 | 2020 年 3 月底 | 2019 年 3 月底 | 2018 年 3 月底 | 2017 年 3 月底 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整后的已发行8883net新葡新京数量※1,2 | 1,922,849千股 | 1,972,833千股 | 1,991,103千股 | 2,033,347千股 | 2,079,819千股 | 2,093,611千股 | 2,119,670千股 | 2,176,299千股 | 2,250,335千股 | |
| 市值 | 110,934亿8883net新葡新京 | 930,250亿8883net新葡新京 | 510,040亿8883net新葡新京 | 48,470亿8883net新葡新京 | 36,723亿8883net新葡新京 | 347,490亿8883net新葡新京 | 38,070亿8883net新葡新京 | 354,190亿8883net新葡新京 | 353,620 亿8883net新葡新京 | |
| 期末股价※1 | 5,7368883net新葡新京 | 4,7038883net新葡新京 | 2,547 8883net新葡新京 | 2,3768883net新葡新京 | 1,7558883net新葡新京 | 1,6508883net新葡新京 | 1,787 8883net新葡新京 | 1,5788883net新葡新京 | 1,565 8883net新葡新京 | |
| 上升和下降率 | 22.0% | 84.6% | 7.2% | 35.4% | 6.4% | ▲ 7.7% | 13.2% | 0.8% | 23.6% | |
| (参考)东证证券 | 2,658.73 | 2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
| 东证指数上升和下降率 | ▲ 4.0% | 38.2% | 2.9% | ▲ 0.4% | 39.3% | ▲ 11.8% | ▲ 7.3% | 13.5% | 12.3% | |
-
※1将于2022年10月实施8883net新葡新京分割(3次分割)。2021年及之前的时间将在分割后重新计算
-
※2期末已发行股数减去期末库存股数