主要8883net新葡新京指标
| 2024 财年 | 2023 财年 | 2022 财年 | 2021 财年 | 2020 财年 | 2019 财年 | 2018 | 2017 财年 | 2016 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 财务会计 | 每股收益※1 | 542日元 | 351日元 | 186日元 | 204日元 | 77日元 | 123日元 | 127日元 | 127日元 | 121日元 | 
| BPS※1 | 2,640 日元 | 2,623 日元 | 1,800日元 | 1,977 日元 | 1,761 日元 | 1,610日元 | 1,686日元 | 1,748日元 | 1,574 日元 | |
| 股本回报率 | 20.6% | 15.9% | 9.9% | 10.9% | 4.6% | 7.5% | 7.4% | 7.7% | 7.8% | |
| 策略BR | 2.17 | 1.79 | 1.41 | 1.20 | 0.99 | 1.02 | 1.06 | 0.90 | 0.99 | |
| 管理指标 | 修改后的 EPS※1 | 624日元 | 359日元 | 221日元 | 281日元 | 160日元 | 136日元 | 130日元 | 153日元 | 179日元 | 
| 修改后的 BPS※1 | 2,773日元 | 2,727 日元 | 1,908日元 | 2,077 日元 | 1,775 日元 | 1,547日元 | 1,775日元 | 1,877 日元 | 1,694 日元 | |
| 调整后的股本回报率 | 22.7% | 15.5% | 11.1% | 14.4% | 9.7% | 8.2% | 7.2% | 8.6% | 11.0% | |
| 修改的 PBR | 2.07 | 1.72 | 1.33 | 1.14 | 0.99 | 1.07 | 1.01 | 0.84 | 0.92 | |
| 2025 年 3 月底 | 2024 年 3 月底 | 2023 年 3 月底 | 2022 年 3 月底 | 2021/3 年底 | 2020 年 3 月底 | 2019 年 3 月底 | 2018 年 3 月底 | 2017 年 3 月底 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调整后的已发行8883net新葡新京数量※1,2 | 1,922,849千股 | 1,972,833千股 | 1,991,103千股 | 2,033,347千股 | 2,079,819千股 | 2,093,611千股 | 2,119,670千股 | 2,176,299千股 | 2,250,335千股 | |
| 市值 | 110,934亿日元 | 930,250 亿日元 | 510,040亿日元 | 48,470亿日元 | 36,723亿日元 | 347,490亿日元 | 38,070亿日元 | 354,190 亿日元 | 353,620 亿日元 | |
| 期末股价※1 | 5,736日元 | 4,703日元 | 2,547 日元 | 2,376日元 | 1,755日元 | 1,650 日元 | 1,787 日元 | 1,578日元 | 1,565日元 | |
| 库存率 | 22.0% | 84.6% | 7.2% | 35.4% | 6.4% | ▲ 7.7% | 13.2% | 0.8% | 23.6% | |
| (参考)东证指数 | 2,658.73 | 2,768.62 | 2,003.50 | 1,946.40 | 1,954.00 | 1,403.04 | 1,591.64 | 1,716.30 | 1,512.60 | |
| 东证指数库存率 | ▲ 4.0% | 38.2% | 2.9% | ▲ 0.4% | 39.3% | ▲ 11.8% | ▲ 7.3% | 13.5% | 12.3% | |
- 
※18883net新葡新京分割(3次分割)将于2022年10月实施。2021年及之前的时间将在分割后重新计算
- 
※2期末已发行股数减去期末库存股数







