我们将新葡亰8883ent定位为股东回报的基础,我们制定了可持续增加以响应利润增长的政策。
此外,该政策是要以灵活的方式实施资本水平,并考虑ESR水平,并购管道,商业环境,ROE目标等。
在2024财政年度结束时支付新葡亰8883ent的开始日期
2025年6月24日,星期二
关于股东新葡亰8883ent
新葡亰8883ent趋势
年度 | 新葡亰8883ent(日元/共享) | 总股东新葡亰8883ent(十亿日元) | ||
---|---|---|---|---|
中 | 周期结束 | 年度(总) | ||
2025(预测) | 105.0 | 105.0 | 210 | 4,042 |
2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 3,332 |
2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 |
2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 |
2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 |
2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 |
2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 |
2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 |
2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 |
2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 |

- ※总股东新葡亰8883ent基于收购财政部股票之前的基础
- *2021年之前的新葡亰8883ent将在2022年10月(3个分配)之后以基础重新计算(3舍为最接近的日元)
- *除了上述普通新葡亰8883ent外,还将实施临时新葡亰8883ent以调整资本水平(2018年临时期限为每股23日元,2019年每股12日元,2019年临时期限为12日元,每2020次临时期限12日)
关于财政部股票的收购等等
资本水平调整的趋势(例如收购财政部股票)
年度 | 容量水平调整(库存股票的收购等) |
---|---|
2025(预测) | 2,200 |
2024 | 2,200 |
2023 | 1,200 |
2022 | 1,000 |
2021 | 1,000 |
2020 | 500 |
2019 | 500 |
2018 | 1,250 |
2017 | 1,500 |
2016 | 500 |
*资本水平调整(例如库存股票收购)是每个会计年度的财务结果公告日期确定的总金额(不包括2025财年的预测)
取消库存库存的趋势
年度 | 已发行股票总数增加或减少(Co,Ltd。) | 流通股余额有限公司的总数 |
---|---|---|
2024 | △44,000,000 | 1,934,000,000 |
2023 | △24,500,000 | 1,978,000,000 |
2022 | △37,500,000 | 2,002,500,000 |
2021 | △52,500,000 | 2,040,000,000 |
2020 | △13,500,000 | 2,092,500,000 |
2019 | △24,000,000 | 2,106,000,000 |
2018 | △114,073,125 | 2,130,000,000 |
2017 | △15,000,000 | 2,244,073,125 |
2016 | △13,500,000 | 2,259,073,125 |
2015 | - | 2,272,573,125 |
- * 2021年之前,根据股票拆分(三分)在2022年10月进行重新计算