在我们公司,我们将股息定位为股东回报的基础,我们的政策是根据利润增长持续增加股息。
此外,我们的政策是综合考虑ESR水平、并购管道、营商环境、ROE目标等,灵活调整资本水平。
2024财年年终股息支付开始日期
2025 年 6 月 24 日星期二
关于股东分红
股息趋势
| 财年 | 股息(日元/股) | 股东股息总额(十亿日元) | ||
|---|---|---|---|---|
| 中级 | 期末 | 年度(总计) | ||
| 2025 年(预测) | 105.0 | 105.0 | 210 | 4,042 | 
| 2024 | 81.0 | 91.0 | 172 | 3,332 | 
| 2023 | 60.5 | 62.5 | 123 | 2,430 | 
| 2022 | 50 | 50 | 100 | 2,002 | 
| 2021 | 40 | 45 | 85 | 1,739 | 
| 2020 | 33 | 33 | 67 | 1,391 | 
| 2019 | 32 | 32 | 63 | 1,330 | 
| 2018 | 30 | 30 | 60 | 1,280 | 
| 2017 | 27 | 27 | 53 | 1,176 | 
| 2016 | 23 | 24 | 47 | 1,053 | 
 
- ※ 股东股息总额基于新葡亰8883ent回购前的基础
- ※ 2021年之前的股息将根据2022年10月的新葡亰8883ent分割(3次分割)重新计算(四舍五入到最接近的1日元)
- * 除上述普通股息外,还将支付临时股息以调整资本水平(2018年中期每股23日元,2019年中期每股12日元,2020年中期12日元)
关于库存股收购等
资本水平调整趋势(新葡亰8883ent回购等)
| 财年 | 资本水平调整(库存股收购等) | 
|---|---|
| 2025 年(预测) | 2,200 | 
| 2024 | 2,200 | 
| 2023 | 1,200 | 
| 2022 | 1,000 | 
| 2021 | 1,000 | 
| 2020 | 500 | 
| 2019 | 500 | 
| 2018 | 1,250 | 
| 2017 | 1,500 | 
| 2016 | 500 | 
* 资本水平调整(库存股收购等)是各财年财务业绩公布日期确定的总金额(不包括 2025 财年预测)
库存股退役趋势
| 财年 | 已发行股份总数(股)的增加/减少 | 流通股余额总额(股) | 
|---|---|---|
| 2024 | △44,000,000 | 1,934,000,000 | 
| 2023 | △24,500,000 | 1,978,000,000 | 
| 2022 | △37,500,000 | 2,002,500,000 | 
| 2021 | △52,500,000 | 2,040,000,000 | 
| 2020 | △13,500,000 | 2,092,500,000 | 
| 2019 | △24,000,000 | 2,106,000,000 | 
| 2018 | △114,073,125 | 2,130,000,000 | 
| 2017 | △15,000,000 | 2,244,073,125 | 
| 2016 | △13,500,000 | 2,259,073,125 | 
| 2015 | - | 2,272,573,125 | 
- *2021 财年及之前,根据 2022 年 10 月的新葡亰8883ent分割(3 次分割)重新计算







