kèo nhà cái 88 công ty
kèo nhà cái 88Tổng quan về cơ sở
Thiết bị trạm biến áp
loại | Số vị trí | OUTPUT (KVA) [KW] |
---|---|---|
500KV Trụ lẻ | 10 | 25.300.000KVA |
275kv Trạm biến áp | 40 | 41.600.000KVA |
Trạm trạm biến áp chính | 40 | 19,910.000KVA |
Trọng lượng thứ cấp | 60 | 4.356.000KVA |
Trạm trạm phân phối | 759 | 33,448,600kva |
Tháp phân phối | 8 | 60.000KVA |
Trạm thủy điện | 81 | 2.500.000KVA |
Total | 998 | 127,174,600KVA |
Cơ sở truyền tải điện
Mục | loại | Số lượng |
---|---|---|
chiều dài đường điện (km) | Hình. | 10,553km |
ngầm | 1,325km | |
Total | 11.878km | |
Số lượng đối tượng được hỗ trợ (nhóm) | Tháp | 29.853 đơn vị |
bê tông cốt thép | 3,737 đơn vị | |
cột sắt | 1.039 đơn vị | |
Total | 34.629 đơn vị |
(Lưu ý) Do làm tròn đến điểm thập phân gần nhất, các số có thể không khớp.
Thiết bị phân phối
Mục | loại | Số lượng |
---|---|---|
chiều dài đường điện (km) | 29260_29264 | 131,798km |
ngầm | 4.789km | |
Total | 136.587km | |
Số lượng đối tượng được hỗ trợ (nhóm) | Tháp | 89 đơn vị |
bê tông cốt thép | 2,739,381 đơn vị | |
cột sắt | 147,679 đơn vị | |
Trụ cột gỗ | 1.959 đơn vị | |
Total | 2,889,108 đơn vị | |
Số máy biến áp phân phối điện | Hình. | 1,644,180 mảnh |
ngầm | 19,727 | |
Total | 1,663,907 | |
Tổng công suất biến áp phân phối (KVA) | Hình. | 82,255,566KVA |
ngầm | 6,600,043KVA | |
Total | 88,855,609KVA |
(Lưu ý) Các số độ dài đường điện loại trừ ngăn xếp kết hợp.