kèo nhà cái 88 công ty
kèo nhà cái 88Tổng quan về cơ sở
Thiết bị trạm biến áp
loại | Số vị trí | OUTPUT (KVA) [KW] |
---|---|---|
500KV Trụ lẻ | 10 | 24.600.000KVA |
275kv Trạm biến áp | 40 | 41,092.000KVA |
Trạm trạm biến áp chính | 39 | 20,733,900KVA |
Trọng lượng thứ cấp | 61 | 6.215.500kva |
Trạm trạm phân phối | 759 | 32,008,900KVA |
Tháp phân phối | 8 | 60.000KVA |
Trạm thủy điện | 82 | 2,814,800KVA |
Total | 999 | 127,525,100kva |
Cơ sở truyền tải điện
Mục | loại | Số lượng |
---|---|---|
chiều dài đường điện (km) | Hình. | 10,592km |
ngầm | 1,336km | |
Total | 11,928km | |
Số lượng đối tượng được hỗ trợ (nhóm) | Tháp | 29.932 đơn vị |
bê tông cốt thép | 3,756 đơn vị | |
cột sắt | 1.044 đơn vị | |
Total | 34,732 đơn vị |
(Lưu ý) Do làm tròn đến điểm thập phân gần nhất, các số có thể không khớp.
Thiết bị phân phối
Mục | loại | Số lượng |
---|---|---|
chiều dài đường điện (km) | 29260_29264 | 131,588km |
ngầm | 4.762km | |
Total | 136.350km | |
Số lượng đối tượng được hỗ trợ (nhóm) | Tháp | 92 đơn vị |
bê tông cốt thép | 2,728,651 đơn vị | |
cột sắt | 146.560 đơn vị | |
Trụ cột gỗ | 2.181 đơn vị | |
Total | 2,877,484 đơn vị | |
Số máy biến áp phân phối điện | Hình. | 1,635,223 |
ngầm | 19,772 | |
Total | 1,654,995 | |
Tổng công suất biến áp phân phối (KVA) | Hình. | 82,149,606KVA |
ngầm | 5,075,093KVA | |
Total | 87,224,698KVA |
(Lưu ý) Các số độ dài đường điện loại trừ ngăn xếp kết hợp.