库存3003新葡的京集团信息
3003新葡的京集团代码 | 8766 |
---|---|
列出的证券交易所 | 东京证券交易所主要市场 |
截止日期 | 3月31日 |
股东普通股东大会的时间 | 在每个财政年度结束后的3个月内 |
常规股东会议的参考日期 | 3月31日 |
年终股息的参考日期 | 3月31日 |
临时股息的参考日期 | 9月30日 |
单位股票数 | 100股 |
发行的股票总数 | 1,934,000,000股 |
股东注册表管理员和特别帐户管理机构 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。1-4-5 Marunouchi,Chiyoda-ku,东京 |
邮政地址和电话联系人 | Mitsubishi UFJ Trust and Banking Co,Ltd。证券局部门1-1 Nikkocho,Fuchu City,Tokyo
|
流行信息 | 没有股东福利系统。 |
如何宣布 | 这将由电子公告完成。但是,如果由于事故或其他不可避免的原因无法通过电子公告发布公告,则该公告将在东京出版的Nihon Keizai Shimbun发表。 |
Incormation of Incorpiles | Incormation的文章PDF |
3003新葡的京集团处理规则 | 3003新葡的京集团处理规则PDF |
关于各种与股票相关的过程
以下是申请程序的场所,例如更改地址,指定或更改接收股息的方法以及购买或要求购买少于一个单位的股份。
在一般帐户(安全公司帐户)中记录的股票
请联系您正在交易的证券公司。
在特殊帐户中记录的股票(三菱UFJ Trust和Bank帐户)*
请联系Mitsubishi UFJ Trust和Banking。
-
*这适用于您未通过证券公司通过证券存款转让机构通过数字化股票证书存入证券证书的案例(2009年1月)。
如果您要求尚未收到的股息,请联系Mitsubishi UFJ Trust和Banking。此外,正如我们的公司章程中所规定的那样,自付款开始以来已有五年的股息,我们要求您尽快预约。
主要股东情况
名称或名称 | 拥有的股票数(千股) | 百分比(%) |
---|---|---|
日本硕士信托银行,信托帐户 | 329,309 | 17.1 |
日本监护银行信托帐户 | 150,011 | 7.8 |
State Street Bank and Trust Company 505001 | 51,529 | 2.7 |
State Street Bank West客户条约505234 | 38,770 | 2.0 |
JP Morgan Securities Co,Ltd。 | 37,699 | 2.0 |
Meiji Yasuda人寿保险公司 | 37,304 | 1.9 |
Tokai Nichido员工股票控股协会 | 28,676 | 1.5 |
Moxley&Company LLC | 28,183 | 1.5 |
JP Morgan Chase Bank 385781 | 27,102 | 1.4 |
Mitsubishi UFJ Bank Co,Ltd | 23,546 | 1.2 |
-
注1股权比率是通过扣除9,119,0003003新葡的京集团股票来计算的。
-
注2Moxley&Company LLC是存放ADR的股票的所有者。
所有者的股票分配状态
(截至2025年3月31日)
