年度时间表
 
2025
| 日期 | 目录 | 相关页面 | 
|---|---|---|
| 5 月 20 日 | 财务业绩公告2024 财年年终财务业绩公告 | |
| IR 事件2024 年财务业绩 IR(电话会议) | ||
| 5 月 21 日 | 出版物召开通知 | |
| 5 月 26 日 | IR 事件上半年IR简报 | |
| 6 月 23 日 | 库存相关股东大会 | |
| 7 月 8 日 | IR 活动纽约年度投资者日 | |
| 8 月 7 日 | 财务业绩公告第一季度财务业绩公告 | |
| IR 活动第一季度财务业绩 IR*无电话会议 | ||
| 8 月 29 日 | 出版物2025 年综合报告 | |
| 8 月 29 日 | 出版物可持续发展报告 | |
| 9 月 5 日 | IR 事件Tokio Marine Insights“新葡的京集团3512vip官网首席执行官小型会议” | |
| 9 月 26 日 | IR 事件个人投资者简报 |  | 
| 9 月 30 日 | IR 活动Tokio Marine Insights“关于 IFRS/ICS 简介的简报会” | |
| 11 月 19 日 15:30(预定) | 财务业绩公告第二季度财务业绩公告 |  | 
| 11 月 19 日 17:00(预定) | IR 事件第二季度财务业绩 IR |  | 
| 11 月 26 日 13:00(计划) | IR 事件下半年IR简报 |  | 
| 二月 | 财务业绩公告第三季度财务业绩公告 |  | 
| IR 事件第三季度财务业绩 IR |  | 
2024 财年
| 日期 | 目录 | 相关页面 | 
|---|---|---|
| 5 月 20 日 | 财务业绩公告2023 财年年终财务业绩公告 | |
| IR 事件2023 年财务业绩 IR(电话会议) | ||
| 5 月 21 日 | 出版物召开通知 | |
| 5 月 24 日 | IR 事件上半年IR简报 | |
| 6 月 24 日 | 库存相关股东大会 | |
| 7 月 1 日 | IR 事件特别投资者关系会议 (@London) | |
| 7 月 17 日 | IR 事件Tokio Marine Insights“Tokio Marine Seguradora(TMSR)” | |
| 8 月 6 日 | 财务业绩公告第一季度财务业绩公告 | |
| IR 事件第一季度财务业绩 IR*无电话会议 | ||
| 8 月 30 日 | 出版物2024 年综合报告 | |
| 9 月 26 日 | IR 事件个人投资者简报 | |
| 9 月 30 日 | 出版物可持续发展报告 | |
| 11 月 19 日 | 财务业绩公告第二季度财务业绩公告 | |
| IR 事件第二季度财务业绩 IR(电话会议) | ||
| 11 月 27 日 | IR 事件下半年IR简报 | |
| *已废除 | 出版物中期报告 |  | 
| 12 月 3 日 | IR 事件年度投资者日 (@New York) | |
| 2 月 14 日 | 财务业绩公告第三季度财务业绩公告 | |
| IR 事件第三季度财务业绩 IR*无电话会议 | 







