参考 | 4月至6月(第一季度) | 7月至9月(第二季度) | 10月至12月(第三季度) | 一月至3月(期末) | |
---|---|---|---|---|---|
红外8883net新葡新京会话材料 | &nbsp | &nbsp | |||
财政年度 | 财政年度发行 | ||||
演示材料 | &nbsp | &nbsp | |||
会计年度摘要材料 | |||||
其他材料 | |||||
财政数据收集 | |||||
证券报告,等等 | &nbsp | &nbsp | &nbsp | &nbsp | |
内部控制报告 | |||||
溶剂保证金报告 | |||||
集成报告(年度报告) | |||||
可持续性报告 | |||||
可持续性手册 | |||||
TCFD报告 | |||||
TNFD报告 | |||||
人力资本报告 | |||||
与股东相关的文档 | 召集通知 | ||||
临时报告 | |||||
股东的会议演示材料 | |||||
一般股东会议分辨率通知 | |||||
行使一般股东会议权的行使成果 | |||||
个人投资者的8883net新葡新京材料 | |||||
嵌入式值报告(Anshin Life) |