| 数据 | 4 月至 6 月(第一季度) | 7 月至 9 月(第二季度) | 10 月至 12 月(第三季度) | 一月至三月(期末) | |
|---|---|---|---|---|---|
| IR 简报材料 |   |   | |||
| 结算 | 财务业绩摘要 | ||||
| 新闻发布会材料 |   |   | |||
| 财务摘要材料 | |||||
| 补充材料 | |||||
| 财务数据收集 | |||||
| 证券报告等 |   |   |   |   | |
| 内部控制报告 | |||||
| 偿付能力充足率报告 | |||||
| 综合报告(年度报告) | |||||
| 可持续发展报告 | |||||
| 可持续发展手册 | |||||
| TCFD 报告 | |||||
| TNFD 报告 | |||||
| 人力资本报告 | |||||
| 股东文件 | 召开通知 | ||||
| 中期报告 | |||||
| “股东调查”结果报告 | |||||
| 股东大会演示材料 | |||||
| 股东大会解决通知 | |||||
| 股东大会表决权行使结果 | |||||
| 个人投资者说明材料 | |||||
| 嵌入价值报告(安心人寿) | |||||







